Lista de Estudantes
Estatísticas abrangentes e detalhamento da inscrição de estudantes em todos os departamentos da faculdade.
Total de Estudantes
0
Sistema de Informação Académica
Masculino
0
39,76300197498354%
Feminino
0
60,236998025016455%
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento da Faculdade
Estatísticas Detalhadas
Ano Académico
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Comercio e Turismo | |||
| 2008 | 27 | 21 | 48 |
| 2009 | 17 | 25 | 42 |
| 2011 | 28 | 21 | 49 |
| 2012 | 28 | 27 | 55 |
| 2013 | 15 | 23 | 38 |
| 2014 | 7 | 10 | 17 |
| 2015 | 15 | 18 | 33 |
| 2016 | 17 | 30 | 47 |
| 2017 | 40 | 74 | 114 |
| 2018 | 83 | 116 | 199 |
| 2019 | 104 | 229 | 333 |
| 2020 | 49 | 58 | 107 |
| 2021 | 68 | 109 | 177 |
| 2022 | 75 | 112 | 187 |
| 2023 | 31 | 42 | 73 |
| Total | 604 | 915 | 1519 |
| Departamento de Gestão de Arte e Produção Cultural | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Última atualização em 23 de Jan de 2026 Fonte: Sistema de Informação