| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Comércio e Turismo | |||
| 2023 | 31 | 42 | 73 |
| 2022 | 75 | 112 | 187 |
| 2021 | 68 | 109 | 177 |
| 2020 | 49 | 58 | 107 |
| 2019 | 104 | 229 | 333 |
| 2018 | 83 | 116 | 199 |
| 2017 | 40 | 74 | 114 |
| 2016 | 17 | 30 | 47 |
| 2015 | 15 | 18 | 33 |
| 2014 | 7 | 10 | 17 |
| 2013 | 15 | 23 | 38 |
| 2012 | 28 | 27 | 55 |
| 2011 | 28 | 21 | 49 |
| 2009 | 17 | 25 | 42 |
| 2008 | 27 | 21 | 48 |
| Total | 604 | 915 | 1519 |

